根据《浙江水利水电学院关于印发创新创业学生学籍管理规定(试行)的通知》(浙水院〔2016〕63 号)精神,经过前期的申报、审查,现将2023-2024学年第一学期学生获得创新创业教育学分认定结果进行公示。
序号 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 项目名称 | 分值 | 学分类型 | 认定依据 |
1 | 水利学院 | 农水22-2 | 2022b02061 | 吴圣楠 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛三等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
2 | 水利学院 | 农水22-2 | 2022b02061 | 吴圣楠 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛水利类团体奖三等奖 | 2.8 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分,所有成员在学分申请上按80%计分 |
3 | 水利学院 | 农水22-2 | 2022b02061 | 吴圣楠 | 浙江水利水电学院第十八届大学生“挑战杯”创业计划竞赛银奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
4 | 水利学院 | 农水22-2 | 2022b02061 | 吴圣楠 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛团体二等奖 | 2.8 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分,所有成员在学分申请上按80%计分 |
5 | 水利学院 | 农水22-2 | 2022b02061 | 吴圣楠 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛二等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
6 | 水利学院 | 水工 22-2 | 2022b02045 | 林飞宇 | 浙江水利水电学院第十八届大学生挑战杯银奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员记满分 |
7 | 水利学院 | 水工 22-2 | 2022b02045 | 林飞宇 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
8 | 水利学院 | 水工 22-2 | 2022b02045 | 林飞宇 | 2022学年校微积分竞赛二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
9 | 水利学院 | 水工 22-2 | 2022b02045 | 林飞宇 | EI论文 | 10 | 学术论文 | 论文录用单及正文;第一作者(获奖人)计满分 |
10 | 水利学院 | 水工22-1 | 2022b20059 | 梅珈恺 | SCI | 10 | 学术论文 | 第一作者(获奖人)计满分 |
11 | 水利学院 | 水工22-1 | 2022b20059 | 梅珈恺 | SCI | 2.16 | 学术论文 | 第四作者,在前一作者分值基础上乘以60% |
12 | 水利学院 | 水工22-1 | 2022b20059 | 梅珈恺 | SCI | 2.16 | 学术论文 | 第四作者,在前一作者分值基础上乘以60% |
13 | 水利学院 | 水工22-1 | 2022b20059 | 梅珈恺 | 第七届浙江省大学生环境生态科技创新大赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
14 | 水利学院 | 水工22-1 | 2022b20059 | 梅珈恺 | 2024年高教社杯全国大学生数学建模大赛省赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
15 | 水利学院 | 水工22-1 | 2022b20059 | 梅珈恺 | 实用新型专利 | 2 | 发明及专利 | 第一专利人计满分 |
16 | 水利学院 | 水工22-1 | 2022b20059 | 梅珈恺 | 实用新型专利 | 0.432 | 发明及专利 | 第四专利人,在前一专利人分值基础上乘以60% |
17 | 水利学院 | 水文23-1 | 2023b07028 | 罗美琳 | 全国大学生数学建模竞赛浙江省二等奖 | 2.8 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分,所有成员在学分申请上按80%计分 |
18 | 水利学院 | 水文23-1 | 2023b07028 | 罗美琳 | 浙江水利水电大学生数学建模竞赛三等奖 | 1.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分,所有成员在学分申请上按80%计分 |
19 | 水利学院 | 水文23-1 | 2023b07028 | 罗美琳 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
20 | 水利学院 | 水文23-1 | 2023b07032 | 杨天玺 | 第七届浙江省大学生网络与信息安全竞赛校赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书:单人竞赛 |
21 | 水利学院 | 水文23-1 | 2023b07032 | 杨天玺 | 全国大学生数学建模竞赛浙江省二等奖 | 2.8 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 |
22 | 水利学院 | 水文23-1 | 2023b07032 | 杨天玺 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
23 | 水利学院 | 水文23-1 | 2023b07032 | 杨天玺 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理委员) | 1 | 职业资格证书 | 证书 |
24 | 水利学院 | 水工23-4 | 2023b01134 | 李浩男 | 浙江省第四届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛暨第十七届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛预选赛 水利类 先进成图技术赛道 二等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分,所有成员在学分申请上按80%计分 |
25 | 水利学院 | 水工23-4 | 2023b01134 | 李浩男 | “第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛水利类 先进成图技术赛道 二等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
26 | 水利学院 | 水工23-4 | 2023b01134 | 李浩男 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛水利类 团体 二等奖 | 2.8 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分,所有成员在学分申请上按80%计分 |
27 | 水利学院 | 水工23-4 | 2023b01134 | 李浩男 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
28 | 水利学院 | 水工23-4 | 2023b01134 | 李浩男 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 证书 |
29 | 水利学院 | 水工23-4 | 2023b01119 | 朱煜阳 | 浙江水利水电学院第十八届大学生“挑战杯”创业计划竞赛“金奖” | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
30 | 水利学院 | 水工23-4 | 2023b01119 | 朱煜阳 | 2024 年“潮起钱塘·青春智‘荟’”高校学生模拟政协提案大赛校一等奖、区参与奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书:单人竞赛 |
31 | 水利学院 | 水工23-4 | 2023b01119 | 朱煜阳 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
32 | 水利学院 | 水工23-4 | 2023b01119 | 朱煜阳 | 计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
33 | 水利学院 | 水工23-4 | 2023b01119 | 朱煜阳 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 证书 |
34 | 环境学院 | 给排水23-1 | 2023b12002 | 孟佳 | 计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
35 | 环境学院 | 环境24-2 | 2024b38046 | 金芊汛 | 2024年全国高校商业精英挑战赛文旅与会展创新创业实践竞赛会展项目策划赛 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
36 | 环境学院 | 环境22-1 | 2022b38011 | 陈思扬 | 2024年浙江省大学生艺术节合唱甲组 | 1.2 | 文化艺术体育竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 |
37 | 环境学院 | 环境22-1 | 2022b38011 | 陈思扬 | 2024年浙江省大学生艺术节合唱甲组 | 1.2 | 文化艺术体育竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 |
38 | 环境学院 | 环境22-1 | 2022b38011 | 陈思扬 | 2024年“民生民意杯”浙江省统计调查方案设计大赛校内选拔赛 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
39 | 环境学院 | 环境22-1 | 2022b38011 | 陈思扬 | 2024年浙江省经济管理案例大赛校内选拔赛 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
40 | 建工学院 | 土木23-3 | 2023b08068 | 周鸣涛 | 第三届全国大学生低碳循环科技创新大赛二等奖 | 2.8 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 |
41 | 建工学院 | 土木23-3 | 2023b08071 | 蔡京 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
42 | 建工学院 | 土木23-3 | 2023b08071 | 蔡京 | 浙江水利水电学院第十八届大学生“挑战杯”创业计划竞赛银奖 | 1.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 |
43 | 建工学院 | 土木23-3 | 2023b08074 | 董哲言 | 建行杯浙江省国际大学生创新创业大赛(2024)银奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 |
44 | 建工学院 | 建筑装饰工程技术23-2 | 202328044 | 宋雅芳 | “民生民意杯”浙江省统计调查方案大赛校内选拔赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
45 | 建工学院 | 建筑装饰工程技术23-2 | 202328044 | 宋雅芳 | 浙江水利水电学院第五届“石榴籽”杯朗诵大赛校级决赛二等奖 | 1.2 | 文化艺术体育竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 |
46 | 建工学院 | 建筑装饰工程技术23-2 | 202328044 | 宋雅芳 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
47 | 建工学院 | 建环22-1 | 2022b28014 | 黄健珈 | 浙江省大学生证券投资竞赛 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 |
48 | 建工学院 | 建环22-1 | 2022b28001 | 张浚鑫 | 第十届全国大学生物理实验竞赛(创新命题类)三等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
49 | 建工学院 | 土木22-3 | 2022b08063 | 陈先捷 | 2024年浙江省第十二届大学生力学竞赛(团体赛)本研组三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
50 | 建工学院 | 土木22-3 | 2022b08065 | 韩舒前 | 2024年浙江省第十二届大学生力学竞赛(团体赛)本研组一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
51 | 建工学院 | 土木22-3 | 2022b08065 | 韩舒前 | 2024年浙江省第十二届大学生力学竞赛(个人赛)本研组三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
52 | 建工学院 | 土木22-3 | 2022b08071 | 王宇轩 | 2024年浙江省第十二届大学生力学竞赛(团体赛)本研组一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
53 | 建工学院 | 土木22-3 | 2022b08071 | 王宇轩 | 2024年浙江省第十二届大学生力学竞赛(个人赛)本研组三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
54 | 建工学院 | 建环21-1 | 2021b28002 | 贾秀舟 | 注册公司 | 1.5 | 注册公司、工作室等 | 公司营业执照 |
55 | 测绘学院 | 地信23-3 | 2023b33075 | 姜晨昊 | 第十五届浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛一等奖 | 2分 | 学科技能竞赛 | 获奖证书:团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 |
56 | 测绘学院 | 地信23-3 | 2023b33062 | 毛瑞凡 | 第十五届浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛一等奖 | 2.5分 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员记满分 |
57 | 测绘学院 | 地信23-3 | 2023b33062 | 毛瑞凡 | 浙江省第十四届“挑战杯”大学生创业计划竞赛铜奖 | 2分 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
58 | 测绘学院 | 地信23-3 | 2023b33061 | 吴韵仪 | 浙江省第十四届“挑战杯”大学生创业计划竞赛铜奖 | 2.5分 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员记满分 |
59 | 测绘学院 | 地信23-3 | 2023b33061 | 吴韵仪 | 浙江水利水电学院第七届乡村振兴创意大赛二等奖 | 1分 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
60 | 测绘学院 | 地信23-3 | 2023b33061 | 吴韵仪 | 浙江水利水电学院大学生创新大赛(2024)铜奖 | 1分 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
61 | 测绘学院 | 地信23-3 | 2023b33061 | 吴韵仪 | 大学英语四级 | 1分 | 外语能力证书 | 证书 |
62 | 机械学院 | 车辆21-1 | 2021b24034 | 陈星 | “唯实杯”第十届全国大学生机械创新设计大赛 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减0.5 |
63 | 机械学院 | 车辆21-1 | 2021b24034 | 陈星 | 浙江省第二十届大学生机械设计竞赛本科一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减0.5 |
64 | 机械学院 | 车辆21-1 | 2021b24034 | 陈星 | 国家级“大学生创新创业训练计划”项目 | 1.8 | 创业训练 | 国家级“大学生创新创业训练计划”项目结题证书,非主要成员在原标准上×0.6 |
65 | 机械学院 | 车辆21-1 | 2021b24034 | 陈星 | 实用新型专利证书 | 1.2 | 发明及专利 | 实用新型专利证书,非主要成员在原标准上×0.6 |
66 | 机械学院 | 车辆21-1 | 2021b24034 | 陈星 | 职业技能等级证书 | 1 | 技能证书 | 证书 |
67 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b34071 | 余李缘 | 第十九届全国大学生智能汽车竞赛 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减0.5 |
68 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b34071 | 余李缘 | 全国三维数字化创新设计大赛(国赛) | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;主要成员 |
69 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b34071 | 余李缘 | 第二十一届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛(国赛) | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;主要成员 |
70 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b34071 | 余李缘 | 第十一届浙江省大学生工程实践与创新能力大赛 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减0.5 |
71 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b34071 | 余李缘 | 浙江省第十一届大学生机械设计竞赛 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;主要成员 |
72 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b34071 | 余李缘 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减0.5 |
73 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b34071 | 余李缘 | 校级大创(物料自动装配机器人研制) | 1.5 | 创业训练 | 校级“大学生创新创业训练计划”项目结题证书;主要成员 |
74 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b34071 | 余李缘 | 第十七届校机械设计竞赛 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减0.5 |
75 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b34071 | 余李缘 | 校物理实验与科技创新竞赛(五号电池电量检测及回收装置) | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;主要成员 |
76 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b34071 | 余李缘 | 校物理实验与科技创新竞赛(沙滩垃圾智能清理车) | 0.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减0.5 |
77 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b34071 | 余李缘 | 软著(蜘蛛型多足机器人远程操控软件) | 1 | 发明及专利 | 软著证书,主要成员 |
78 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b34071 | 余李缘 | 软著(多足型蜘蛛机器人管理系统) | 1 | 发明及专利 | 软著证书,主要成员 |
79 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b34071 | 余李缘 | 软著(六足机器人任务自主作业系统) | 1 | 发明及专利 | 软著证书,主要成员 |
80 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b34071 | 余李缘 | 第七届浙江省大学生机器人竞赛 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;参赛奖,主要成员 |
81 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b34071 | 余李缘 | 第八届浙江省大学生机器人竞赛 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;参赛奖,主要成员 |
82 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b33055 | 张文琦 | 第十九届全国大学生智能车竞赛 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;主要成员 |
83 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b33055 | 张文琦 | 第二十一届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛(国赛) | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;主要成员 |
84 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b33055 | 张文琦 | 浙江省第十一届大学生机械设计竞赛 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减0.5 |
85 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b33055 | 张文琦 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减0.5 |
86 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b33055 | 张文琦 | 第十六届校机械设计竞赛 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减0.5 |
87 | 机械学院 | 机器人22-2 | 2022b33055 | 张文琦 | 第七届浙江省大学生机器人竞赛 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;参赛奖,非主要成员在原标准上减0.5 |
88 | 机械学院 | 车辆21-1 | 2021b24041 | 石钦羽 | 一种水稻直播机排种机构及水稻直播机(实用新型专利) | 0.72 | 发明及专利 | 实用新型专利证书,非主要成员,排名第三 |
89 | 机械学院 | 车辆21-1 | 2021b24041 | 石钦羽 | 北京市清华大学第五届虚拟仿真分析及优化大赛优胜奖 优秀奖 | 2.8 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上×0.8 |
90 | 机械学院 | 车辆21-1 | 2021b24041 | 石钦羽 | 浙江省第二十一届大学生机械设计竞赛 二等奖第十五届浙江省大学生职业规划大赛就业赛道本科组 铜奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减0.5 |
91 | 机械学院 | 车辆21-1 | 2021b24041 | 石钦羽 | 浙江省“第九届大学生工程实践与创新能力大赛”二等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;主要成员 |
92 | 机械学院 | 车辆21-1 | 2021b24041 | 石钦羽 | 一种用于小型水域水面漂浮垃圾清洁机器人挑战杯 银奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减0.5 |
93 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b02109 | 黄天逸 | 第十一届浙江省大学生工程实践与创新能力大赛铜奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
94 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b02109 | 黄天逸 | 浙江水利水电学院第二十届大学生电子设计与制作竞赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
95 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b02109 | 黄天逸 | 第十五届浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
96 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b02109 | 黄天逸 | 第21届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛一等奖 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
97 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b02109 | 黄天逸 | JLPT日语测试N1 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
98 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b06057 | 杨嘉豪 | 校物理竞赛一等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
99 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b06057 | 杨嘉豪 | 浙江省第二十一届大学生机械设计竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
100 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b06057 | 杨嘉豪 | 第十一届浙江省大学生工程实践与创新能力大赛 铜奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
101 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b06057 | 杨嘉豪 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 能力证书 |
102 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b12053 | 张凌云 | 第十九届全国大学生智能汽车竞赛地平线智慧医疗挑战赛国家级二等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
103 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b12053 | 张凌云 | 第21届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛药房机器人赛项国家级一等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
104 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b12053 | 张凌云 | 2024年“T1杯”第十二届浙江省大学生电子设计竞赛本科组三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
105 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b12053 | 张凌云 | 第十一届浙江省大学生工程实践与创新能力大赛“智能+”赛道智能智能物流搬运赛铜奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
106 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b12053 | 张凌云 | 全国大学生数学建模竞赛浙江省三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
107 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b14022 | 周宇明 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
108 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b14022 | 周宇明 | 计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
109 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b14022 | 周宇明 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛全国一等奖 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
110 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b14022 | 周宇明 | 中国国际大学生创新大赛(2024)国银 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
111 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b14022 | 周宇明 | 第七届中国高校智能机器人创意大赛一等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
112 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b14022 | 周宇明 | 全国三维数学化创新设计大赛16周年精英联赛(2023-2024)龙鼎奖浙江赛区三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
113 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b14022 | 周宇明 | 第十一届全国大学生机械创新设计大赛一等奖 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
114 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b14022 | 周宇明 | 校第五届大学生物理实验与科技创新竞赛一等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
115 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b14022 | 周宇明 | 浙江水利水电学院第十八届大学生“挑战杯”创新计划竞赛金奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
116 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b14022 | 周宇明 | 第三届全国大学生低碳循环科技创新大赛二等奖 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
117 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b14022 | 周宇明 | 计算机软件著作权,三作 | 0.36 | 软件著作 | 著作权证 |
118 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b14022 | 周宇明 | 第二届纸质桥梁结构设计大赛一等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
119 | 电气学院 | 自动化22-1 | 2022b14022 | 周宇明 | 2024年度“天骄湾杯”创新创业大赛绿色低碳赛道优秀奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
120 | 电气学院 | 智电22-2 | 2022b37067 | 杨璐奕 | 2024年TI杯全国大学生电子设计竞赛浙江赛区选拔赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
121 | 电气学院 | 智电22-2 | 2022b37067 | 杨璐奕 | 浙江水利水电学院第二十届大学生电子设计竞赛一等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
122 | 电气学院 | 自动化23-1 | 2023b14008 | 陈攸然 | 全国大学生数学建模竞赛省赛 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
123 | 电气学院 | 自动化23-1 | 2023b14016 | 徐颖康 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
124 | 电气学院 | 自动化23-1 | 2023b14016 | 徐颖康 | 浙江水利水电学院 2024年大学生数学建模竞赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书 |
125 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17063 | 陈颜 | 计算机二级 | 0.5 | 职业资格证书 | 证书 |
126 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17063 | 陈颜 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
127 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17063 | 陈颜 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理委员) | 1 | 职业资格证书 | 证书 |
128 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17063 | 陈颜 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理疗法) | 1 | 职业资格证书 | 证书 |
129 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17063 | 陈颜 | 浙江省经济管理案例大赛校内选拔赛三等奖 | 1.5 | 科技竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员记满分 |
130 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17063 | 陈颜 | “民生民意杯”浙江省统计调查方案设计大赛校内选拔赛三等奖 | 1 | 科技竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员记满分 |
131 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17063 | 陈颜 | “民生民意杯”浙江省统计调查方案设计大赛校内选拔赛三等奖 | 2.5 | 科技竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员记满分 |
132 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17063 | 陈颜 | 创业精英班结业证书 | 4 | 结业证书 | 证书 |
133 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17063 | 陈颜 | “微光演绎,拾幸同行”心理微电影大赛校三等奖 | 1.5 | 科技竞赛 | 获奖证书 |
134 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17063 | 陈颜 | 普通话等级证书 | 1 | 职业资格证书 | 证书 |
135 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17074 | 黄鑫 | 计算机二级 | 0.5 | 职业资格证书 | 证书 |
136 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17074 | 黄鑫 | 大学英语四级 | 1 | 职业资格证书 | 证书 |
137 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17074 | 黄鑫 | 高校心理委员工作平台M0OC培训合格证书(心理委员) | 1 | 职业资格证书 | 证书 |
138 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17074 | 黄鑫 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理疗法) | 1 | 职业资格证书 | 证书 |
139 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17074 | 黄鑫 | 第十九届浙江省大学生电子商务竞赛暨第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛浙江省选拔赛本科组二等奖 | 2 | 科技竞赛 | 获奖证书;参赛奖,非主要成员在原标准上减0.5 |
140 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17074 | 黄鑫 | 第九届证券投资大赛校三等奖 | 0.5 | 科技竞赛 | 获奖证书 |
141 | 经管学院 | 国商22-2 | 2022b17074 | 黄鑫 | 第十届证券投资大赛校三等奖 | 0.5 | 科技竞赛 | 获奖证书 |
142 | 经管学院 | 国商22-1 | 2022b17027 | 齐梦玲 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
143 | 经管学院 | 国商22-1 | 2022b17027 | 齐梦玲 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 证书 |
144 | 经管学院 | 国商22-1 | 2022b17027 | 齐梦玲 | 计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
145 | 经管学院 | 国商22-1 | 2022b17027 | 齐梦玲 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理委员) | 1 | 职业资格证书 | 证书 |
146 | 经管学院 | 国商22-1 | 2022b17027 | 齐梦玲 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理疗法) | 1 | 职业资格证书 | 证书 |
147 | 经管学院 | 国商22-1 | 2022b17027 | 齐梦玲 | 创业精英班结业证书 | 4 | 结业证书 | 证书 |
148 | 经管学院 | 国商22-1 | 2022b17027 | 齐梦玲 | 琏墨雅韵,湖笔传承-湖州市南浔区善琏村湖笔文化解码与非遗研学之旅创意设计:“建行裕农通杯”第六届浙江省大学生乡村振兴创意大赛铜奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
149 | 经管学院 | 国商22-1 | 2022b17027 | 齐梦玲 | ESG视角下的多因子投资策略分析:第十届浙江省大学生证券投资竞赛团体赛本科投资策略三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
