根据《浙江水利水电学院关于印发创新创业学生学籍管理规定(试行)的通知》(浙水院〔2016〕63 号)精神,经过前期的申报、审查,现将2020-2021学年第二学期学生获得创新创业教育学分认定结果进行公示。
序号 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 项目名称 | 分值 | 学分类型 | 认定依据 |
1 | 水利学院 | 港航20-1 | 2020b20018 | 戎勤欢 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
2 | 水利学院 | 农水20-2 | 2020b02070 | 龚培 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
3 | 水利学院 | 农水20-2 | 2020b02062 | 魏程洁 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
4 | 水利学院 | 农水20-2 | 2020b02062 | 魏程洁 | 浙江水利水电学院第七届“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
5 | 水利学院 | 农水20-2 | 2020b02062 | 魏程洁 | 浙江水利水电学院第十五届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证明,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
6 | 建工学院 | 造价19-2 | 2019b13062 | 徐泽祥 | 计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
7 | 建工学院 | 造价19-2 | 2019b13052 | 毛心如 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
8 | 建工学院 | 造价19-2 | 2019b09047 | 冯欣琳 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
9 | 建工学院 | 造价19-2 | 2019b07025 | 陈冠宇 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
10 | 建工学院 | 造价19-2 | 2019b28058 | 李子怡 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
11 | 建工学院 | 造价19-2 | 2019b24006 | 沈海波 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
12 | 建工学院 | 建环19-2 | 2019b28063 | 王冰冰 | 浙江水利水电学院第十七届大学生结构设计竞赛三等奖 | 1.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,成员间无主次之分按80%计算 |
13 | 建工学院 | 土木19-2 | 2019b08060 | 许博珩 | 羽毛球国家三级裁判员 | 1 | 职业核心能力证书 | 证书 |
14 | 建工学院 | 土木19-2 | 2019b08060 | 许博珩 | 浙江省第十九届“华神杯”大学生结构设计竞赛参赛 | 2 | 学科技能竞赛 | 参赛证明,成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
15 | 建工学院 | 土木19-2 | 2019b08060 | 许博珩 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
16 | 建工学院 | 造价18-2 | 2018b28012 | 陈怡靓 | 计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
17 | 建工学院 | 造价18-2 | 2018b28012 | 陈怡靓 | 浙江水利水电学院第十五届大学生结构设计竞赛三等奖 | 1.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,成员间无主次之分按80%计算 |
18 | 建工学院 | 造价18-2 | 2018b28012 | 陈怡靓 | 浙江水利水电学院第七届“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
19 | 建工学院 | 造价20-1 | 2020b13016 | 汪李一柯 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
20 | 建工学院 | 造价20-1 | 2020b13022 | 黄金金 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
21 | 建工学院 | 建环19-1 | 2019b28032 | 张涛 | 浙江省第十七届“挑战杯”交通银行大学生课外学术科技竞赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
22 | 建工学院 | 建环19-1 | 2019b28032 | 张涛 | 浙江水利水电学院第十五届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
23 | 建工学院 | 建环19-1 | 2019b28029 | 焦杰 | 浙江水利水电学院第十五届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证明,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
24 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33011 | 杨俊龙 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
25 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33003 | 池济昌 | 计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
26 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33003 | 池济昌 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
27 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33033 | 叶依宁 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
28 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33033 | 叶依宁 | 计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
29 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33028 | 肖刘涛 | “南方杯”浙江水利水电学院第十四届测绘技能竞赛(虚拟仿真测图)二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,单人竞赛 |
30 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33028 | 肖刘涛 | 计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 获奖证书,单人竞赛 |
31 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33023 | 周涛 | “南方杯”浙江水利水电学院第十四届测绘技能竞赛(虚拟仿真测图)二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,单人竞赛 |
32 | 机械学院 | 材控19-2 | 2019b23059 | 聂子凯 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛三等奖 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
33 | 机械学院 | 材控19-2 | 2019b23059 | 聂子凯 | 2020年浙江省大学生工程训练综合能力竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
34 | 机械学院 | 材控19-2 | 2019b23059 | 聂子凯 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
35 | 机械学院 | 机电19-2 | 201931071 | 吴佩泽 | 2020年浙江省大学生工程训练综合能力竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
36 | 机械学院 | 机电19-2 | 201931047 | 邓皖祥 | 计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
37 | 机械学院 | 机电19-2 | 201931047 | 邓皖祥 | 电工 | 2 | 技能证书 | 证书 |
38 | 机械学院 | 机电19-2 | 201931049 | 蒋永跃 | 计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
39 | 机械学院 | 机电19-2 | 201931049 | 蒋永跃 | 电工 | 2 | 技能证书 | 证书 |
40 | 机械学院 | 机电19-2 | 201931048 | 胡泽炜 | 浙江水利水电学院第十三届大学生职业生涯规划大赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,单人竞赛 |
41 | 机械学院 | 机电19-2 | 201931048 | 胡泽炜 | 电工 | 2 | 技能证书 | 证书 |
42 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06044 | 李文婧 | 浙江水利水电学院第十五届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
43 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06044 | 李文婧 | 浙江水利水电学院第七届“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
44 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06044 | 李文婧 | 2020年浙江省大学生工程训练综合能力竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
45 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14008 | 胡启明 | 浙江省第十七届“挑战杯”交通银行大学生课外学术科技竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证明,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
46 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14008 | 胡启明 | 浙江水利水电学院第十七届大学生电子设计与制作三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
47 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14008 | 胡启明 | 2021年浙江水利水电学院高等数学(微积分)竞赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,单人竞赛 |
48 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14008 | 胡启明 | 2020年浙江省大学生物理创新(理论)竞赛二等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,单人竞赛 |
49 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14008 | 胡启明 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
50 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14020 | 袁嘉宇 | 浙江省第十七届“挑战杯”交通银行大学生课外学术科技竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证明,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
51 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14020 | 袁嘉宇 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
52 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14020 | 袁嘉宇 | 浙江水利水电学院第十七届大学生电子设计与制作竞赛一等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
53 | 电气学院 | 电自20-2 | 2020b03067 | 陈笑傲 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
54 | 电气学院 | 电自20-2 | 2020b16049 | 林飞羽 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
55 | 电气学院 | 电自20-2 | 2020b16020 | 何宁 | 2021年浙江水利水电学院高等数学(微积分)竞赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,单人竞赛 |
56 | 电气学院 | 电自20-2 | 2020b03052 | 薛泽涛 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
57 | 电气学院 | 电自20-2 | 2020b03065 | 陈浩然 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
58 | 电气学院 | 电自20-2 | 2020b03037 | 陈道桓 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
59 | 电气学院 | 电自20-2 | 2020b03039 | 巴承岳 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
60 | 电气学院 | 电自20-2 | 2020b09038 | 张嘉窈 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
61 | 电气学院 | 电自20-2 | 2020b09051 | 方一平 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
62 | 电气学院 | 电自20-2 | 2020b09043 | 陈韵 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
63 | 电气学院 | 电自20-2 | 2020b03042 | 卢杰灵 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
64 | 电气学院 | 电自20-2 | 2020b03068 | 梁懿 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
65 | 电气学院 | 电自20-2 | 2020b03068 | 梁懿 | 浙江省第十六届大学生电子商务竞赛校内选拔赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
66 | 电气学院 | 电自20-2 | 2020b03053 | 赵娈妙 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
67 | 经管学院 | 企管20-2 | 202018059 | 董欣源 | 浙江水利水电学院第七届“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
68 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17018 | 梁梦晴 | 2021年浙江水利水电学院高等数学(微积分)竞赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,单人竞赛 |
69 | 经管学院 | 企管20-2 | 202018038 | 陈君杭 | 浙江省第十六届大学生电子商务竞赛校内选拔赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
70 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17008 | 郁秋怡 | 2021年浙江省高等数学(微积分)竞赛参赛 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,单人竞赛 |
71 | 经管学院 | 金融19-1 | 2019b27037 | 刘梦霖 | 计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
72 | 经管学院 | 金融19-1 | 2019b10051 | 周天娇 | 计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
73 | 经管学院 | 人力19-2 | 2019b05047 | 章帅帅 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
74 | 经管学院 | 人力19-2 | 2019b05047 | 章帅帅 | 计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
75 | 经管学院 | 人力20-1 | 2020b05031 | 王陈杰 | 浙江省第十六届大学生电子商务竞赛校内选拔赛三等奖) | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
76 | 经管学院 | 金融20-1 | 2020b25017 | 孙歆林 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
77 | 经管学院 | 金融20-1 | 2020b25017 | 孙歆林 | 计算机二级 | 0.5 | 外语能力证书 | 证书 |
78 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17022 | 郭璐 | 浙江省第十六届大学生电子商务竞赛校内选拔赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
79 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17022 | 郭璐 | 计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
80 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17023 | 武照坤 | 浙江省第十六届大学生电子商务竞赛校内选拔赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
81 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17013 | 虞臣豪 | 浙江省第十六届大学生电子商务竞赛校内选拔赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
82 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17032 | 唐鸿伟 | 浙江省第十六届大学生电子商务竞赛校内选拔赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
83 | 经管学院 | 国商20-2 | 2020b17040 | 张恒 | 浙江省第十六届大学生电子商务竞赛校内选拔赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
84 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17021 | 潘鑫杰 | 浙江省第十六届大学生电子商务竞赛校内选拔赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
85 | 信息学院 | 物联网18-2 | 2018b15051 | 夏慧杰 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
86 | 信息学院 | 物联网18-2 | 2018b15051 | 夏慧杰 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学类)三等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,单人竞赛 |
87 | 信息学院 | 物联网18-2 | 2018b15051 | 夏慧杰 | 2020年浙江省第十一届大学生物理创新竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,非主要成员在原标准上减分0.5分 |
88 | 信息学院 | 物联网18-2 | 2018b15051 | 夏慧杰 | 2021年美国大学生数学建模竞赛优秀奖 | 3.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,成员间无主次之分按80%计算 |
89 | 信息学院 | 物联网18-2 | 2018b15051 | 夏慧杰 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛—浙江赛区(电子类)三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖名单,单人竞赛 |
90 | 信息学院 | 物联网18-2 | 2018b15051 | 夏慧杰 | Qisheng Shou et al. Robust Learning Control for a Class of Uncertain Linear Motor Systems | 3.6 | 学术论文 | 检索论文,第二作者在前一成员分值基础上乘以60% |
91 | 信息学院 | 物联网18-2 | 2018b15050 | 谭尧 | 2021年美国大学生数学建模竞赛成功参赛奖 | 3.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,成员间无主次之分按80%计算 |
92 | 信息学院 | 物联网18-2 | 2018b15050 | 谭尧 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
93 | 信息学院 | 物联网18-2 | 2018b15050 | 谭尧 | 2020年浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,单人竞赛 |
94 | 信息学院 | 物联网18-2 | 2018b15050 | 谭尧 | 2019年浙江省大学生物理创新(理论)竞赛二等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,单人竞赛 |
95 | 信息学院 | 物联网18-2 | 2018b15050 | 谭尧 | 2020年浙江省大学生物理创新(理论)竞赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,单人竞赛 |
96 | 信息学院 | 物联网18-2 | 2018b15034 | 许锴娜 | 2021年美国大学生数学建模竞赛优秀奖 | 3.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书,成员间无主次之分按80%计算 |
97 | 信息学院 | 物联网18-2 | 2018b15034 | 许锴娜 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
98 | 信息学院 | 物联网18-2 | 2018b15034 | 许锴娜 | 《Iterative Learning Control for a Class of Partial State Measurable Systems》 | 3.6 | 学术论文 | 检索论文,第二作者在前一成员分值基础上乘以60% |
99 | 信息学院 | 数媒19-3 | 2019b29075 | 吴婉晗 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
公示时间:即日起至8月12日。
公示期内,如有异议,请通过来信、来电等形式反映问题。联系人:韩老师,联系电话:0571-86927358(87358)。
创业学院
2021年8月6日