根据《浙江水利水电学院关于印发创新创业学生学籍管理规定(试行)的通知》(浙水院〔2016〕63 号)精神,经过前期的申报、审查,现将2021-2022学年第一学期学生获得创新创业教育学分认定结果进行公示。
序号 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 项目名称 | 分值 | 学分类型 | 认定依据 |
1 | 水利学院 | 水工20-3 | 2020b01067 | 竺一帆 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
2 | 水利学院 | 水工20-3 | 2020b01083 | 程彬 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
3 | 测市学院 | 测绘s21-1 | 2021b39003 | 谢泽昊 | 第十三届全国大学生数学竞赛初赛(校级)三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖文件;单人竞赛 |
4 | 测市学院 | 测绘s21-1 | 2021b39022 | 杨方豪 | 实用新型专利(一种T型板桩式生态堤防结构) | 0.72 | 发明及专利 | 专利证书;排名第三,在前一成员分值基础上乘以60% |
5 | 建工学院 | 土木20-2 | 2020b08070 | 高文伟 | 职业核心能力证书(自我管理) | 1 | 职业核心能力证书 | 证书 |
6 | 建工学院 | 土木20-2 | 2020b08070 | 高文伟 | 浙江省第四届环境生态科技创新大赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5分(同一比赛不同项目得奖) |
7 | 建工学院 | 土木20-2 | 2020b08070 | 高文伟 | 浙江水利水电学院2021年环境生态科技创新竞赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分(同一比赛不同项目得奖) |
8 | 建工学院 | 土木20-2 | 2020b08070 | 高文伟 | 浙江水利水电学院2021年环境生态科技创新竞赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5分(同一比赛不同项目得奖) |
9 | 建工学院 | 土木20-2 | 2020b08070 | 高文伟 | 浙江省第十六届大学生电子商务竞赛校内选拔赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
10 | 建工学院 | 土木20-2 | 2020b08070 | 高文伟 | 浙江水利水电学院第四届乡村振兴创意大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
11 | 建工学院 | 土木20-2 | 2020b08070 | 高文伟 | 软件著作权(土木工程应变计算分析平台) | 1 | 发明及专利 | 专利证书;排名第一成员满分 |
12 | 建工学院 | 土木20-2 | 2020b08070 | 高文伟 | 软件著作权(土木工程智能化结构设计平台) | 1 | 发明及专利 | 专利证书;排名第一成员满分 |
13 | 建工学院 | 土木20-2 | 2020b08070 | 高文伟 | 软件著作权(土木建筑工程检测软件) | 1 | 发明及专利 | 专利证书;排名第一成员满分 |
14 | 机械学院 | 材控19-2 | 2019b23059 | 聂子凯 | 实用新型专利(一种异形柔性显示屏) | 2 | 发明及专利 | 专利证书;排名第一成员满分 |
15 | 机械学院 | 材控19-2 | 2019b23059 | 聂子凯 | 浙江省第十八届大学生机械设计竞赛二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
16 | 机械学院 | 材控19-2 | 2019b23059 | 聂子凯 | 第三届浙江省大学生智能机器人创意竞赛二等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
17 | 机械学院 | 材控19-2 | 2019b23043 | 谭泽霖 | 浙江水利水电学院第四届乡村振兴创意大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
18 | 机械学院 | 材控19-2 | 2019b23043 | 谭泽霖 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
19 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06005 | 洪涛 | 浙江省第十八届大学生机械设计竞赛二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
20 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06005 | 洪涛 | 第三届浙江省大学生智能机器人创意竞赛二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
21 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14001 | 曾愉淇 | 软件著作权(水质监测项目智能化综合管理系统V1.0) | 0.36 | 发明及专利 | 专利证书;排名第三,在前一成员分值基础上乘以60% |
22 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14001 | 曾愉淇 | 软件著作权(水质在线检测质量评价软件V1.0) | 1 | 发明及专利 | 专利证书;排名第一成员满分 |
23 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14001 | 曾愉淇 | 2021年TI杯全国大学生电子设计竞赛(浙江赛区)参赛 | 1.6 | 学科技能竞赛 | 参赛证明材料;成员间无主次之分需按80%计算 |
24 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14001 | 曾愉淇 | 浙江省大学生物理创新(理论)竞赛二等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
25 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14001 | 曾愉淇 | 浙江省第十七届“挑战杯”交通银行大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
26 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14001 | 曾愉淇 | 职业核心能力证书(职业沟通) | 1 | 职业核心能力证书 | 证书 |
27 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14001 | 曾愉淇 | 第七届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛参赛 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 推荐省赛证明材料;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
28 | 电气学院 | 自动化19-2 | 2019b14059 | 卢宇杰 | 浙江省大学生物理创新(理论)竞赛一等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
29 | 电气学院 | 自动化19-2 | 2019b14059 | 卢宇杰 | 浙江省大学生物理实验与科技竞赛一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
30 | 电气学院 | 自动化19-2 | 2019b14059 | 卢宇杰 | 浙江水利水电学院第十七届大学生电子设计与制作竞赛二等奖 | 1.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
31 | 电气学院 | 自动化19-2 | 2019b14059 | 卢宇杰 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
32 | 电气学院 | 自动化19-2 | 2019b14059 | 卢宇杰 | 职业核心能力证书(自我管理) | 1 | 职业核心能力证书 | 证书 |
33 | 电气学院 | 自动化19-2 | 2019b14059 | 卢宇杰 | 职业核心能力证书(职业沟通) | 1 | 职业核心能力证书 | 证书 |
34 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17020 | 郦艺艺 | 浙江水利水电学院第四届乡村振兴创意大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
35 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17020 | 郦艺艺 | 2021“外研社国才杯”全国英语写作大赛校三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
36 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17020 | 郦艺艺 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
37 | 经管学院 | 人力20-2 | 2020b05049 | 杨恒雪 | 浙江省第七届大学生经济与管理案例竞赛校内选拔赛三等奖 | 1.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
38 | 经管学院 | 国商19-1 | 2019b17039 | 黄君琰 | 第七届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
39 | 经管学院 | 国商19-1 | 2019b17039 | 黄君琰 | 2021年浙江省乡村振兴创意大赛铜奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
40 | 经管学院 | 国商19-1 | 2019b17039 | 黄君琰 | 2021年浙江省大学生证券投资竞赛团体赛策略本科组一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
41 | 经管学院 | 国商19-1 | 2019b17039 | 黄君琰 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
42 | 经管学院 | 国商19-1 | 2019b17039 | 黄君琰 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
43 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17015 | 王明慧 | “新道杯”第六届浙江省大学生企业沙盘模拟竞赛一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
44 | 经管学院 | 金融19-1 | 2019b10051 | 周天娇 | 2021年浙江省大学生证券投资竞赛团体赛策略本科组二等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
45 | 经管学院 | 金融19-1 | 2019b10051 | 周天娇 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
46 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17008 | 郁秋怡 | 浙江水利水电学院第四届乡村振兴创意大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
47 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27046 | 郑舒婷 | 2021年浙江省大学生证券投资竞赛团体赛策略本科组二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
48 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27043 | 张晓雨 | 2021年浙江省大学生证券投资竞赛团体赛策略本科组二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
49 | 经管学院 | 金融20-1 | 2020b25017 | 孙歆林 | 浙江省第七届大学生经济与管理案例竞赛校内选拔赛三等奖 | 1.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
50 | 经管学院 | 金融20-1 | 2020b25017 | 孙歆林 | 浙江水利水电学院第四届乡村振兴创意大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
51 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17022 | 郭璐 | 浙江水利水电学院第四届乡村振兴创意大赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
52 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17022 | 郭璐 | 浙江省第七届大学生经济与管理案例竞赛校内选拔赛三等奖 | 1.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
53 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17022 | 郭璐 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
54 | 经管学院 | 企管20-1 | 202018004 | 郑楚怡 | 浙江水利水电学院第十五届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛(红色专项)三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
55 | 经管学院 | 企管20-1 | 202018004 | 郑楚怡 | 浙江水利水电学院第四届乡村振兴创意大赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
56 | 经管学院 | 金融19-1 | 2019b27035 | 刘爱媛 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
57 | 经管学院 | 金融19-1 | 2019b27035 | 刘爱媛 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
58 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17018 | 梁梦晴 | 2021“外研社国才杯”全国英语写作大赛校三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
59 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17018 | 梁梦晴 | 2021“外研社国才杯”全国英语阅读大赛校三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
60 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17018 | 梁梦晴 | 浙江水利水电学院第四届乡村振兴创意大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
61 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17018 | 梁梦晴 | 2021年浙江省微积分竞赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
62 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17018 | 梁梦晴 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
63 | 经管学院 | 国商20-1 | 2020b17018 | 梁梦晴 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
64 | 信息学院 | 软工20-1 | 2018b24032 | 徐蓬博 | 计算机技术与软件专业技术资格(初级) | 1 | 计算机能力证书 | 证书 |
65 | 国教学院 | 商英18-2 | 2018b10054 | 齐翊倩 | 浙江省第十二届“挑战杯·宁波江北”大学生创业计划竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
公示时间:即日起至1月30日。
公示期内,如有异议,请通过来信、来电等形式反映问题。联系人:韩老师,联系电话:0571-86927358(87358)。
创业学院
2022年1月24日