根据《浙江水利水电学院关于印发创新创业学生学籍管理规定(试行)的通知》(浙水院〔2016〕63 号)精神,经过前期的申报、审查,现将2021-2022学年第二学期学生获得创新创业教育学分认定结果进行公示。
序号 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 项目名称 | 分值 | 学分类型 | 认定依据 |
1 | 水利学院 | 港航20-1 | 2020b20006 | 徐浩天 | 浙江水利水电学院第十六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
2 | 水利学院 | 港航20-1 | 2020b20006 | 徐浩天 | 浙江水利水电学院第八届“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
3 | 水利学院 | 港航20-1 | 2020b20006 | 徐浩天 | 浙江水利水电学院第八届“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
4 | 水利学院 | 港航20-1 | 2020b20001 | 陈页凯 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
5 | 水利学院 | 港航20-1 | 2020b20001 | 陈页凯 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
6 | 水利学院 | 港航20-1 | 2020b20001 | 陈页凯 | 2022美国大学生数学建模竞赛S奖(成功参赛奖) | 3.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
7 | 水利学院 | 港航20-1 | 2020b20004 | 唐永吉 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
8 | 水利学院 | 港航20-1 | 2020b20004 | 唐永吉 | 2022美国大学生数学建模竞赛S奖(成功参赛奖) | 3.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
9 | 建工学院 | 土木20-2 | 2020b08070 | 高文伟 | “一体化污水处理设备”实用新型专利 | 2 | 发明及专利 | 专利证书;第一专利人计满分 |
10 | 建工学院 | 土木20-2 | 2020b08070 | 高文伟 | “一体化污水设备市场分析”国家级大创项目 | 3 | 创业训练 | 结题项目;主持人计满分 |
11 | 建工学院 | 土木20-2 | 2020b08070 | 高文伟 | 2022美国大学生数学建模竞赛二等奖 | 4 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
12 | 建工学院 | 土木20-2 | 2020b08070 | 高文伟 | BIM职业技能等级证书(初级) | 1 | 资格证书 | 证书 |
13 | 建工学院 | 工管19-1 | 2019b16019 | 吕伟 | 2021年浙江省大学生高等数学竞赛工科类一等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
14 | 建工学院 | 工管19-1 | 2019b16019 | 吕伟 | EI论文 | 3.6 | 学术论文 | 论文发表;排名第三,在前一成员分值基础上乘以60% |
15 | 建工学院 | 造价20-1 | 2020b13001 | 李晨希 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
16 | 建工学院 | 造价20-1 | 2020b13001 | 李晨希 | 浙江水利水电学院第十六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
17 | 建工学院 | 土木20-1 | 2020b08015 | 沈晨阳 | “城市复杂环境下地铁隧道的服役性能退化和寿命预测”国家级大创项目 | 3 | 创业训练 | 结题项目;主持人计满分 |
18 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33030 | 姚帆 | “基于灯光遥感的中国城镇格局演变及其社会和生态效益”校级大创项目 | 1 | 创业训练 | 结题项目;主持人计满分 |
19 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06044 | 李文婧 | EI论文 | 3.6 | 学术论文 | 论文发表;排名第三,在前一成员分值基础上乘以60% |
20 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06044 | 李文婧 | 高阶多段变性偏心共轭非圆齿轮副(实用新型专利) | 1.2 | 发明及专利 | 专利证书;排名第二,在前一成员分值基础上乘以60% |
21 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06044 | 李文婧 | 浙江省第十八届大学生机械设计竞赛本科生组一等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
22 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06044 | 李文婧 | 第三届浙江省大学生智能机器人创意竞赛本科生组二等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
23 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06044 | 李文婧 | 第三届浙江省大学生智能机器人创意竞赛本科生组三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
24 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06044 | 李文婧 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
25 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06044 | 李文婧 | 全国CAD技能等级考试二级 | 1 | 资格证书 | 证书 |
26 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06049 | 张莞青 | 浙江水利水电学院第七届“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
27 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06049 | 张莞青 | 浙江水利水电学院第十五届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
28 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06049 | 张莞青 | 浙江水利水电学院第十六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛一等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
29 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06049 | 张莞青 | 第二届浙江省大学生智能机器人创意竞赛本科生组一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
30 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06049 | 张莞青 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
31 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06049 | 张莞青 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
32 | 经管学院 | 金融20-2 | 2020b27048 | 方恩臻 | 浙江省第十七届大学生电子商务大赛校内选拔赛二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
33 | 经管学院 | 金融20-2 | 2020b27055 | 张震 | 浙江省第十七届大学生电子商务竞赛校内选拔赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
34 | 经管学院 | 金融20-2 | 2020b27049 | 王嘉成 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
35 | 经管学院 | 金融20-2 | 2020b27049 | 王嘉成 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
36 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b25076 | 李雪聪 | 数字新经济助力建设“智慧新农村”——以新疆棉花为例 校级大创项目 | 1 | 创业训练 | 结题项目;主持人计满分 |
37 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b25076 | 李雪聪 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
38 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b25076 | 李雪聪 | 浙江省“民生民意杯”第十届大学生统计调查方案设计大赛校内选拔大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
39 | 经管学院 | 金融19-1 | 2019b27033 | 周梦琪 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
40 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27043 | 张晓雨 | 浙江省“民生民意杯”第十届大学生统计调查方案设计大赛校内选拔大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
41 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27043 | 张晓雨 | 数字新经济助力建设“智慧新农村”——以新疆棉花为例 校级大创项目 | 0.6 | 创业训练 | 结题项目;排名第二,在前一成员分值基础上乘以60% |
42 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27043 | 张晓雨 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
43 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27043 | 张晓雨 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
44 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27043 | 张晓雨 | 证券从业资格证 | 1 | 资格证书 | 证书 |
45 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27043 | 张晓雨 | 全国核心能力认证水平等级(CVCC)中级 | 1 | 职业核心能力证书 | 证书 |
46 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27047 | 彭舒晨 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
47 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27047 | 彭舒晨 | 浙江水利水电学院第十六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛校二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
48 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27046 | 郑舒婷 | 浙江省“民生民意杯”第十届大学生统计调查方案设计大赛校内选拔大赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
49 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27046 | 郑舒婷 | 营商环境优化驱动小微企业生产率提升机制与路径研究 国家级大创项目 | 1.8 | 创业训练 | 结题项目;排名第二,在前一成员分值基础上乘以60% |
50 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27046 | 郑舒婷 | 营商环境优化驱动小微企业发展的路径研究平台(计算机软件著作权) | 0.36 | 发明及专利 | 专利证书;排名第三,在前一成员分值基础上乘以60% |
51 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27046 | 郑舒婷 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
52 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27046 | 郑舒婷 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
53 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27046 | 郑舒婷 | 证券从业资格证 | 1 | 资格证书 | 证书 |
54 | 经管学院 | 金融19-2 | 2019b27046 | 郑舒婷 | 全国核心能力认证水平等级(CVCC)高级 | 1 | 职业核心能力证书 | 证书 |
55 | 经管学院 | 企管20-1 | 202018004 | 郑楚怡 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
56 | 经管学院 | 企管20-1 | 202018004 | 郑楚怡 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
57 | 经管学院 | 金融20-1 | 2020b27040 | 蒋正华 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
58 | 信息学院 | 数媒20-1 | 2020b29001 | 陈雅璐 | “古韵欢潭休闲旅游景区村庄规划研究”国家级大创项目 | 3 | 创业训练 | 结题项目;主持人计满分 |
59 | 信息学院 | 数媒20-1 | 2020b29001 | 陈雅璐 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
60 | 信息学院 | 数媒20-1 | 2020b29001 | 陈雅璐 | 浙江水利水电学院第十六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
61 | 信息学院 | 数媒20-1 | 2020b29001 | 陈雅璐 | 2022美国大学生数学建模竞赛S奖(成功参赛奖) | 3.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
62 | 信息学院 | 数媒20-1 | 2020b29010 | 许洪杰 | “古韵欢潭休闲旅游景区村庄规划研究”国家级大创项目 | 1.8 | 创业训练 | 结题项目;排名第二,在前一成员分值基础上乘以60% |
63 | 国教学院 | 商英21-1 | 2021b10027 | 龚心秀 | 浙江省“遥望杯”第十七届大学生电子商务竞赛本科组二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
64 | 国教学院 | 商英21-1 | 2021b10027 | 龚心秀 | 浙江水利水电学院第八届“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
65 | 国教学院 | 商英21-1 | 2021b10027 | 龚心秀 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
66 | 国教学院 | 商英21-1 | 2021b10005 | 薛芷若 | 2021“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛校级初赛二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
67 | 国教学院 | 商英21-1 | 2021b10005 | 薛芷若 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
68 | 国教学院 | 商英21-1 | 2021b10005 | 薛芷若 | 2021“外研社·国才杯”全国英语写作大赛校级初赛二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
69 | 国教学院 | 商英21-1 | 2021b10005 | 薛芷若 | 浙江水利水电学院第二十四届“外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛校园选拔赛优胜奖 | 1.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
70 | 国教学院 | 商英20-2 | 2020b10031 | 沈聪颖 | 浙江省“遥望杯”第十七届大学生电子商务竞赛本科组二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
71 | 国教学院 | 商英20-2 | 2020b10031 | 沈聪颖 | 浙江水利水电学院第八届“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减分0.5 |
72 | 国教学院 | 商英20-2 | 2020b10046 | 柯丹 | 浙江省“遥望杯”第十七届大学生电子商务竞赛本科组二等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
73 | 国教学院 | 商英20-2 | 2020b10046 | 柯丹 | 浙江水利水电学院第八届“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
公示时间:即日起至9月26日。
公示期内,如有异议,请通过来信、来电等形式反映问题。联系人:韩老师,联系电话:0571-86927358(87358)。
创业学院
2022年9月20日