根据《浙江水利水电学院关于印发创新创业学生学籍管理规定(试行)的通知》(浙水院〔2016〕63 号)精神,经过前期的申报、审查,现将2022-2023学年第一学期学生获得创新创业教育学分认定结果进行公示。
序号 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 项目名称 | 分值 | 学分类型 | 认定依据 |
1 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06022 | 王力彬 | “徕卡杯”全国大学生金相技能大赛一等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
2 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06022 | 王力彬 | 浙江省第十八届大学生机械创新设计竞赛本科组一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
3 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06022 | 王力彬 | 2022年浙江省第六届大学生机器人竞赛小型足球机器人比赛:团体对抗赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
4 | 机械学院 | 机自20-2 | 2020b06050 | 俞陆彬 | 第十届全国大学生机械创新设计大赛慧鱼组竞赛暨慧鱼工程技术创新大赛一等奖 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
5 | 机械学院 | 机自20-2 | 2020b06050 | 俞陆彬 | “唯实杯”第十届全国大学生机械创新设计大赛三等奖 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
6 | 机械学院 | 机自20-2 | 2020b06050 | 俞陆彬 | CVCC自我管理中级认证 | 1 | 职业核心能力证书 | 证书 |
7 | 机械学院 | 机自20-2 | 2018b06051 | 钱康 | 第十届全国大学生机械创新设计大赛慧鱼组竞赛暨慧鱼工程技术创新大赛一等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
8 | 机械学院 | 机自20-2 | 2018b06051 | 钱康 | “唯实杯”第十届全国大学生机械创新设计大赛三等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
9 | 机械学院 | 机自20-2 | 2018b06051 | 钱康 | CVCC自我管理中级认证 | 1 | 职业核心能力证书 | 证书 |
10 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06027 | 吕重蒙 | “2021RoboCom机器人开发者大赛全国赛”iLoboke足球对抗赛竞赛项目二等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
11 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06027 | 吕重蒙 | 2021年浙江省第十二届大学生网球锦标赛男子双打第八名 | 1.5 | 文化艺术体育竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
12 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06027 | 吕重蒙 | 浙江省第十八届大学生机械创新设计竞赛慧鱼组三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
13 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06027 | 吕重蒙 | 2021年浙江省第五届大学生机器人竞赛小型机器人足球比赛:团体对抗赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
14 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06027 | 吕重蒙 | 2022年浙江省第六届大学生机器人竞赛小型足球机器人比赛:团体对抗赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
15 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06027 | 吕重蒙 | 2022年浙江省第六届大学生机器人竞赛小型足球机器人比赛:技术挑战赛参赛奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
16 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06027 | 吕重蒙 | 浙江水利水电学院2020-2021年数学建模竞赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;个人参赛 |
17 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06027 | 吕重蒙 | 浙江水利水电学院大学生证券投资竞赛校内选拔赛团队赛一等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
18 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06027 | 吕重蒙 | CFA期货从业人员资格证书 | 1 | 职业核心能力证书 | 证书 |
19 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06004 | 朱洲昊 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
20 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06004 | 朱洲昊 | 浙江省高校计算机等级考试二级办公软件高级应用技术 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
21 | 机械学院 | 机自20-1 | 2020b06004 | 朱洲昊 | 浙江水利水电学院第二届“恒宇·特鲁利杯”大学生金相技能大赛 二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
22 | 电气学院 | 新能源19-2 | 2019b09065 | 赵进 | 浙江水利水电学院第八届“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
23 | 电气学院 | 新能源19-2 | 2019b09066 | 滕军 | 太阳能光伏发电设备监控系统(计算机软件著作权) | 1 | 发明及专利 | 证书;第一专利人计满分 |
24 | 电气学院 | 新能源19-2 | 2019b09066 | 滕军 | 无烟草木灰生产和中药材种植应用关键技术示范项目研究(成果应用推广且成效明显) | 1.2 | 发明及专利 | 推广证明;排名第二,在第一专利人分值基础上乘60% |
25 | 电气学院 | 智电21-1 | 2021b37009 | 叶银豪 | 第五届中国高校智能机器人创意大赛四足机器人专项决赛一等奖 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
26 | 电气学院 | 智电21-1 | 2021b37009 | 叶银豪 | 第十七届全国大学生智能汽车竞赛航天智慧物流组二等奖 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
27 | 电气学院 | 智电21-1 | 2021b37009 | 叶银豪 | 第十五届中国大学生计算机设计大赛二等奖 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
28 | 电气学院 | 智电21-1 | 2021b37009 | 叶银豪 | 浙江水利水电学院第十六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛一等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
29 | 电气学院 | 智电21-1 | 2021b37009 | 叶银豪 | 浙江水利水电学院2022年校高等数学(微积分)竞赛校级二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
30 | 电气学院 | 智电21-1 | 2021b37009 | 叶银豪 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
31 | 电气学院 | 电自21-1 | 2021b28017 | 景子建 | 第十三届浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
32 | 电气学院 | 电自21-1 | 2021b03025 | 顾阳 | 第十三届浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
33 | 电气学院 | 电自21-1 | 2021b03025 | 顾阳 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
34 | 电气学院 | 智电21-1 | 2021b37039 | 刘嘉麟 | 第十七届全国大学生智能汽车竞赛航天智慧物流组二等奖 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
35 | 电气学院 | 智电21-1 | 2021b37039 | 刘嘉麟 | CVCC自我管理中级认证 | 1 | 职业核心能力证书 | 证书 |
36 | 电气学院 | 智电21-1 | 2021b37039 | 刘嘉麟 | Mooc心理委员证书 | 1 | 职业资格证书 | 证书 |
37 | 电气学院 | 电自21-1 | 2021b03022 | 张孝伟 | 第十三届浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
38 | 电气学院 | 电自21-2 | 2021b03056 | 黄晨鹏 | 第十三届浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
39 | 电气学院 | 电自21-2 | 2021b03056 | 黄晨鹏 | 浙江省高校计算机等级考试二级Python程序设计 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
40 | 信息学院 | 数媒20-2 | 2020b29051 | 鲍伊悦 | 2022年“世界水日”“中国水周”宣传文创产品(成果推广应用且成效明显) | 2 | 发明及专利 | 推广证明;第一专利人计满分 |
41 | 信息学院 | 数媒20-2 | 2020b29051 | 鲍伊悦 | 浙江水利水电学院第八届“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
42 | 信息学院 | 数媒20-2 | 2020b29051 | 鲍伊悦 | CVCC自我管理中级认证 | 1 | 职业核心能力证书 | 证书 |
43 | 信息学院 | 数媒20-2 | 2020b29047 | 张蓝芝 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 证书 |
44 | 信息学院 | 数媒20-2 | 2020b29048 | 陈佳婷 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
45 | 信息学院 | 物联网21-2 | 2021b15048 | 黄鑫垚 | 浙江水利水电学院第五届浙江省大学生网络与信息安全竞赛网络安全知识挑战赛预赛及校选拔赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
46 | 信息学院 | 物联网21-2 | 2021b15048 | 黄鑫垚 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
47 | 信息学院 | 物联网21-2 | 2021b15052 | 韩兴宇 | 浙江水利水电学院第五届浙江省大学生网络与信息安全竞赛网络安全知识挑战赛预赛及校选拔赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
48 | 信息学院 | 物联网21-2 | 2021b15047 | 丁伊澜 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 证书 |
49 | 信息学院 | 物联网21-2 | 2021b15047 | 丁伊澜 | 浙江水利水电学院2022年高等数学微积分竞赛校级三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
50 | 信息学院 | 物联网21-2 | 2021b15054 | 任天宇 | 浙江省大学生物理创新竞赛理论竞赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
51 | 信息学院 | 数媒21-1 | 2021b29006 | 陈佳佳 | 浙江水利水电学院第五届浙江省大学生网络与信息安全竞赛网络安全知识挑战赛预赛及校选拔赛二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
52 | 信息学院 | 数媒21-1 | 2021b29006 | 陈佳佳 | 2022年浙江省大学生高等数学竞赛工科类三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
53 | 信息学院 | 数媒21-1 | 2021b29006 | 陈佳佳 | 浙江水利水电学院第十六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
54 | 信息学院 | 数媒21-1 | 2021b29005 | 戴钰 | 浙江水利水电学院2022年校高等数学(微积分)竞赛校级三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
55 | 信息学院 | 数媒21-1 | 2021b29005 | 戴钰 | 浙江水利水电学院第五届浙江省大学生网络与信息安全竞赛网络安全知识挑战赛预赛及校选拔赛二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
56 | 信息学院 | 数媒21-1 | 2021b29009 | 吴筱琪 | 浙江水利水电学院第五届浙江省大学生网络与信息安全竞赛网络安全知识挑战赛预赛及校选拔赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
57 | 信息学院 | 数媒21-1 | 2021b29009 | 吴筱琪 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
58 | 信息学院 | 数媒21-1 | 2021b29010 | 谢云朵 | 浙江省第四届大学生网络与信息安全竞赛知识挑战赛本科组三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
59 | 信息学院 | 数媒21-1 | 2021b29010 | 谢云朵 | 浙江水利水电学院第十六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
60 | 信息学院 | 数媒21-1 | 2021b29010 | 谢云朵 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 |
61 | 国教学院 | 商英21-1 | 2021b10027 | 龚心秀 | 2022年“建行裕农通杯”第五届浙江省大学生乡村振兴创意大赛铜奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
62 | 国教学院 | 商英21-1 | 2021b10027 | 龚心秀 | 浙江省“民生民意杯”第十一届大学生统计调查方案设计大赛(本科组)三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 |
63 | 国教学院 | 商英21-1 | 2021b10027 | 龚心秀 | 浙江省第十届大学生中华经典诵读竞赛本科综合组三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书:团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 |
64 | 国教学院 | 商英21-1 | 2021b10005 | 薛芷若 | 2022年“中外传播杯”全国大学生英语翻译大赛三等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
65 | 国教学院 | 商英21-1 | 2021b10005 | 薛芷若 | 第十一届浙江省统计调查方案设计大赛校内选拔赛三等奖 | 1.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书:团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 |
公示时间:即日起至3月22日。
公示期内,如有异议,请通过来信、来电等形式反映问题。联系人:洪老师,联系电话:0571-86927358(87358)。
创业学院
2023年3月16日