根据《浙江水利水电学院关于印发创新创业学生学籍管理规定(试行)的通知》(浙水院〔2016〕63 号)精神,经过前期的申报、审查,现将2022-2023学年第二学期学生获得创新创业教育学分认定结果进行公示。
序号 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 项目名称 | 分值 | 学分类型 | 认定依据 | |
1 | 水环学院 | 港航20-1 | 2020b20002 | 陈杨 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
2 | 水环学院 | 港航20-1 | 2020b20002 | 陈杨 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理委员) | 1 | 职业资格证书 | 证书 | |
3 | 水环学院 | 港航20-1 | 2020b20004 | 唐永吉 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理委员) | 1 | 职业资格证书 | 证书 | |
4 | 水环学院 | 港航20-1 | 2020b20004 | 唐永吉 | 2021年全国大学生数学建模竞赛浙江省二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 | |
5 | 水环学院 | 港航20-1 | 2020b20004 | 唐永吉 | 2022年全国大学生数学建模竞赛浙江省三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 | |
6 | 水环学院 | 港航20-1 | 2020b20001 | 陈页凯 | 国家级大创项目:一种新型沉溺悬浮式防波堤 | 3 | 创业训练 | 项目结题证书;主持人计满分 | |
7 | 水环学院 | 港航20-1 | 2020b20001 | 陈页凯 | 第十四届全国大学生数学竞赛(非数学类)三等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 | |
8 | 水环学院 | 港航20-1 | 2020b20001 | 陈页凯 | 一种漂浮式防波堤 (实用新型专利) | 2 | 发明及专利 | 专利证书;第一专利人计满分 | |
9 | 水环学院 | 港航20-1 | 2020b20001 | 陈页凯 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理委员) | 1 | 职业资格证书 | 证书 | |
10 | 水环学院 | 水文21-1 | 2021b07010 | 李绿峰 | 2022年全国大学生数学建模竞赛浙江省二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 | |
11 | 水环学院 | 港航20-1 | 2020b20006 | 徐浩天 | 校级大创项目:一种组合式智能室内火情检测及灭火系统 | 1 | 创业训练 | 项目结题证书;主持人计满分 | |
12 | 水环学院 | 港航20-1 | 2020b20006 | 徐浩天 | 一种漂浮式防波堤 (实用新型专利) | 1.2 | 发明及专利 | 专利证书;排名第二,在前一成员分值基础上乘以60% | |
13 | 水环学院 | 港航20-1 | 2020b20006 | 徐浩天 | 国家级大创项目:一种新型沉溺悬浮式防波堤 | 0.648 | 创业训练 | 项目结题证书;排名第四,在前一成员分值基础上乘以60% | |
14 | 水环学院 | 港航20-1 | 2020b20006 | 徐浩天 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理委员) | 1 | 职业资格证书 | 证书 | |
15 | 水环学院 | 港航20-1 | 2020b20027 | 葛淼祥 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
16 | 水环学院 | 港航20-1 | 2020b20027 | 葛淼祥 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理委员) | 1 | 职业资格证书 | 证书 | |
17 | 水环学院 | 农水22-2 | 2022b02067 | 王柏涛 | 浙江水利水电学院第九届“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
18 | 水环学院 | 水工22-2 | 2022b13065 | 汪梦啖 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
19 | 水环学院 | 农水22-2 | 2022b02044 | 纪炫宇 | 浙江水利水电学院第九届“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
20 | 建工学院 | 土木20-1班 | 2020b21056 | 朱伊杰 | 省级大创项目:基于BIM技术的古代灌溉工程模拟与活态传承——以宁波它山堰为例 | 2 | 科研项目 | 项目结题证书;主持人计满分 | |
21 | 建工学院 | 土木20-1班 | 2020b21056 | 朱伊杰 | 国家级大创项目:淤泥再生聚丙烯纤维EPS轻质混凝土滩涂围垦工程的技术研究 | 0.648 | 科研项目 | 项目结题证书;排名第四,在前一成员分值基础上乘以60% | |
22 | 建工学院 | 土木20-1班 | 2020b21056 | 朱伊杰 | 2022年“建行裕农通杯”第五届浙江省乡村振兴创意大赛铜奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 | |
23 | 建工学院 | 土木20-1班 | 2020b21056 | 朱伊杰 | 2021年第四届浙江省乡村振兴创意大赛铜奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 | |
24 | 建工学院 | 土木20-1班 | 2020b21056 | 朱伊杰 | 浙江水利水电学院第五届乡村振兴创意大赛一等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 | |
25 | 建工学院 | 土木20-1班 | 2020b21056 | 朱伊杰 | 浙江水利水电学院第四届乡村振兴创意大赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 | |
26 | 测市学院 | 地信20-1 | 2020b33018 | 王旭 | 2022年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛—测绘技能竞赛二等奖 | 2.8 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 | |
27 | 测市学院 | 地信20-1 | 2020b33016 | 董家骕 | 2022年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛—测绘技能竞赛二等奖 | 2.8 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 | |
28 | 测市学院 | 地信21-1 | 2021b33001 | 谢嘉镭 | 浙江水利水电学院第九届“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
29 | 测市学院 | 地信21-1 | 2021b33027 | 龚绍洪 | 浙江水利水电学院第九届“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
30 | 测市学院 | 地信21-1 | 2021b33012 | 涂鲲鹏 | 浙江水利水电学院第九届“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 | |
31 | 测市学院 | 地信21-1 | 2021b33019 | 吴养君 | 浙江水利水电学院第九届“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
32 | 测市学院 | 地信21-1 | 2021b33019 | 吴养君 | 浙江省第二十届大学生机械设计竞赛一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
33 | 测市学院 | 地信21-1 | 2021b33019 | 吴养君 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
34 | 测市学院 | 地信21-1 | 2021b33001 | 谢嘉镭 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
35 | 机械学院 | 机器人21-1 | 2021b34033 | 覃浩 | 浙江省“遥望杯”第十七届大学生电子商务竞赛二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
36 | 机械学院 | 机器人21-1 | 2021b34033 | 覃浩 | 浙江省“民生民意杯”第十一届大学生统计调查方案设计大赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
37 | 机械学院 | 机器人21-1 | 2021b34033 | 覃浩 | 浙江水利水电学院第八届“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
38 | 机械学院 | 机器人21-1 | 2021b34033 | 覃浩 | 浙江水利水电学院第九届“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
39 | 机械学院 | 机器人21-1 | 2021b34033 | 覃浩 | “建行裕农通杯”第五届浙江省大学生乡村振兴创意大赛铜奖 | 2 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
40 | 机械学院 | 机器人21-1 | 2021b34033 | 覃浩 | 2023年浙江省第七届大学生机器人竞赛:小型足球机器人—团体对抗赛参赛奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
41 | 机械学院 | 机器人21-1 | 2021b34033 | 覃浩 | 2023年浙江省第七届大学生机器人竞赛:小型足球机器人—技术挑战赛参赛奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
42 | 机械学院 | 机器人21-1 | 2021b34033 | 覃浩 | 浙江省第二十届大学生机械设计竞赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 | |
43 | 机械学院 | 机自W21-1 | 2021b47028 | 王卓 | 浙江省第十九届大学生机械设计竞赛二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
44 | 机械学院 | 机自W21-1 | 2021b47028 | 王卓 | 浙江省第二十届大学生机械设计竞赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 | |
45 | 机械学院 | 机自W21-1 | 2021b47028 | 王卓 | 第九届浙江省大学生工程实践与创新能力大赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
46 | 机械学院 | 机自W21-1 | 2021b47028 | 王卓 | 2023年第五届浙江省大学生智能机器人创意竞赛二等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 | |
47 | 机械学院 | 机自W21-1 | 2021b47028 | 王卓 | 第十一届浙江省大学生电子设计竞赛一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 | |
48 | 机械学院 | 机自W21-1 | 2021b47028 | 王卓 | 第六届中国高校智能机器人创意大赛二等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 | |
49 | 机械学院 | 机自W21-1 | 2021b47011 | 章博 | 浙江省第十九届大学生机械设计竞赛一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
50 | 机械学院 | 机自W21-1 | 2021b47011 | 章博 | 浙江省第二十届大学生机械设计竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
51 | 机械学院 | 机自W21-1 | 2021b47011 | 章博 | 2022年第四届浙江省大学生智能机器人创意竞赛二等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 | |
52 | 机械学院 | 机自W21-1 | 2021b47011 | 章博 | 第九届浙江省大学生工程实践与创新能力大赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
53 | 机械学院 | 机自W21-1 | 2021b47011 | 章博 | 2022年第五届浙江省大学生智能机器人创意竞赛参赛奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 | |
54 | 机械学院 | 机自W21-1 | 2021b47011 | 章博 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理委员) | 1 | 职业资格证书 | 证书 | |
55 | 机械学院 | 机自W21-1 | 2021b47011 | 章博 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛主赛道国际赛道参赛奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 | |
56 | 电气学院 | 智能电网21-1 | 2021b37023 | 陈俊璋 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
57 | 电气学院 | 智能电网21-1 | 2021b37023 | 陈俊璋 | 全国核心能力认证水平等级证书 | 1 | 等级认证 | 证书 | |
58 | 电气学院 | 智能电网21-1 | 2021b37023 | 陈俊璋 | 浙江水利水电学院第十六届“挑战杯”二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
59 | 电气学院 | 智能电网21-1 | 2021b37023 | 陈俊璋 | 浙江水利水电学院第八届“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
60 | 电气学院 | 智能电网21-1 | 2021b37023 | 陈俊璋 | 浙江省第十八届“挑战杯”铜奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 | |
61 | 电气学院 | 智能电网21-1 | 2021b37023 | 陈俊璋 | 浙江水利水电学院第九届“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 | |
62 | 电气学院 | 智能电网21-1 | 2021b37023 | 陈俊璋 | 浙江水利水电学院第九届“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
63 | 电气学院 | 智能电网21-1 | 2021b37023 | 陈俊璋 | 浙江水利水电学院第九届“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
64 | 电气学院 | 电自ZB21-1 | 2021b45002 | 颜佳晓 | 浙江省第二十届大学生机械设计竞赛一等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 | |
65 | 电气学院 | 电自ZB21-1 | 2021b45002 | 颜佳晓 | 浙江省第十届“TI杯”大学生电子设计竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 | |
66 | 电气学院 | 电自ZB21-1 | 2021b45002 | 颜佳晓 | 浙江省第九届大学生工程实践与创新能力大赛参赛奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 | |
67 | 电气学院 | 电自ZB21-1 | 2021b45002 | 颜佳晓 | 浙江省第十三届大学生物理实验与科技创新竞赛一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
68 | 电气学院 | 电自ZB21-1 | 2021b45002 | 颜佳晓 | 浙江水利水电学院第十八届“挑战杯”二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
69 | 电气学院 | 电自ZB21-1 | 2021b45002 | 颜佳晓 | 浙江水利水电学院第八届大学生水利创新设计大赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
70 | 电气学院 | 电自ZB21-1 | 2021b45002 | 颜佳晓 | 浙江水利水电学院第十七届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
71 | 电气学院 | 电自ZB21-1 | 2021b45002 | 颜佳晓 | 浙江水利水电学院2022年环境生态科技创新大赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
72 | 电气学院 | 自动化s22-2 | 2022b42054 | 徐弘凯 | 2023年浙江省微积分大赛二等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 | |
73 | 信息学院 | 数媒22-4 | 2022b29116 | 雷琦雯 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
74 | 信息学院 | 数媒22-4 | 2022b29117 | 马玉婷 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
75 | 信息学院 | 数媒22-4 | 2022b29092 | 石雨乐 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
76 | 信息学院 | 数媒22-4 | 2022b29101 | 叶熳青 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
77 | 信息学院 | 数媒22-4 | 2022b29106 | 叶妮珂 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
78 | 信息学院 | 数媒22-4 | 2022b29112 | 夏勇齐 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
79 | 信息学院 | 数媒22-4 | 2022b29107 | 王佳栋 | 2023年浙江省微积分竞赛校内选拔三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 | |
80 | 信息学院 | 数媒22-4 | 2022b29104 | 王一凡 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
81 | 信息学院 | 数媒22-1 | 2022b29002 | 胡晓莹 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
82 | 信息学院 | 数媒22-2 | 2022b29039 | 夏中晶 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
83 | 信息学院 | 数媒22-2 | 2022b29031 | 金捷 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
84 | 信息学院 | 物联网20-1 | 2020b15004 | 安瑜琦 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
85 | 信息学院 | 物联网20-1 | 2020b15004 | 安瑜琦 | 第五届浙江省大学生网络与信息安全竞赛技能挑战赛二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 | |
86 | 信息学院 | 物联网20-1 | 2020b15008 | 王涛 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
87 | 信息学院 | 物联网20-1 | 2020b15009 | 沈冬营 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
88 | 信息学院 | 物联网20-1 | 2020b15010 | 吴章源 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 证书 | |
89 | 信息学院 | 物联网20-1 | 2020b15010 | 吴章源 | 2021年浙江省大学生物理创新竞赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 | |
90 | 信息学院 | 物联网20-1 | 2020b15011 | 郦杭宇 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
91 | 信息学院 | 物联网20-1 | 2020b15012 | 林梦伟 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
92 | 信息学院 | 人工智能22-1 | 2022b49003 | 林子衡 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
93 | 信息学院 | 人工智能22-1 | 2022b49007 | 赵海燕 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
94 | 信息学院 | 软件工程20-3 | 2020b11079 | 弓文韬 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 证书 | |
95 | 信息学院 | 软件工程22-1 | 2022b11004 | 姚宇程 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
96 | 信息学院 | 软件工程22-1 | 2022b11009 | 秦崇轩 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
97 | 信息学院 | 软件工程22-2 | 2020b11042 | 李旭明 | 2023年浙江省微积分竞赛校内选拔一等奖 | 1.5 | 外语能力证书 | 获奖证书;单人竞赛 | |
98 | 信息学院 | 软件工程22-2 | 2022b11041 | 王赋杰 | 浙江水利水电学院第三届国防征文大赛二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 | |
99 | 信息学院 | 物联网20-2 | 2020b15066 | 廖博雯 | 第五届浙江省大学生网络与信息安全竞赛情况网络安全知识挑战赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 | |
100 | 信息学院 | 物联网20-2 | 2020b15066 | 廖博雯 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
101 | 信息学院 | 物联网20-2 | 2020b15070 | 程筱通 | 第五届浙江省大学生网络与信息安全竞赛校赛情况网络安全知识挑战赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 | |
102 | 信息学院 | 物联网20-2 | 2020b15070 | 程筱通 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
103 | 信息学院 | 物联网20-2 | 2020b15070 | 程筱通 | 全国核心能力认证水平等级证书 | 1 | 等级认证 | 证书 | |
104 | 信息学院 | 物联网20-2 | 2020b15056 | 杨奉豪 | 基于高分辨率遥感影像的松材线虫病监测系统 | 1 | 创业训练 | 项目结题证书;主持人计满分 | |
105 | 信息学院 | 物联网20-2 | 2020b15056 | 杨奉豪 | 基于高分辨率遥感影像的松材线虫病监测系统 | 1 | 发明及专利 | 证书 | |
106 | 信息学院 | 数媒21-2 | 2021b29036 | 杨洋 | 浙江省第二十届大学生机械设计竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
107 | 信息学院 | 数媒21-2 | 2021b29036 | 杨洋 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
108 | 信息学院 | 数媒21-2 | 2021b29036 | 杨洋 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 证书 | |
109 | 信息学院 | 数媒21-2 | 2021b29033 | 许振宇 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
110 | 信息学院 | 数媒21-2 | 2021b05055 | 洪慧珍 | 浙江水利水电学院第九届“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
111 | 信息学院 | 数媒21-2 | 2021b05055 | 洪慧珍 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
112 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15020 | 江林敬曦 | 浙江省第八届大学生田径锦标赛 | 1.5 | 文化艺术体育竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 | |
113 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15002 | 朱悦 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
114 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15002 | 朱悦 | 浙江水利水电学院第十八届“挑战杯”二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,非主要成员在原标准上减0.5 | |
115 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15002 | 朱悦 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理疗法) | 1 | 职业资格证书 | 证书 | |
116 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15002 | 朱悦 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理委员) | 1 | 职业资格证书 | 证书 | |
117 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15013 | 王白杨 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
118 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15013 | 王白杨 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理疗法) | 1 | 职业资格证书 | 证书 | |
119 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15013 | 王白杨 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理委员) | 1 | 职业资格证书 | 证书 | |
120 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15014 | 吴宇畅 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
121 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15014 | 吴宇畅 | 红十字救护员证 | 1 | 职业资格证书 | 证书 | |
122 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15014 | 吴宇畅 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理疗法) | 1 | 职业资格证书 | 证书 | |
123 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15014 | 吴宇畅 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理委员) | 1 | 职业资格证书 | 证书 | |
124 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15003 | 蓝茁然 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
125 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15003 | 蓝茁然 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理疗法) | 1 | 职业资格证书 | 证书 | |
126 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15003 | 蓝茁然 | 高校心理委员工作平台MOOC培训合格证书(心理委员) | 1 | 职业资格证书 | 证书 | |
127 | 信息学院 | 物联网22-1 | 2022b15008 | 单昱文 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
128 | 信息学院 | 物联网21-1 | 2021b15023 | 黄彧 | 2022年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区参赛奖 | 1.6 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 | |
129 | 信息学院 | 物联网21-1 | 2021b15023 | 黄彧 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
130 | 信息学院 | 物联网21-1 | 2021b15023 | 黄彧 | 大学英语四级(口试) | 1 | 外语能力证书 | 证书 | |
131 | 信息学院 | 物联网21-1 | 2021b15023 | 黄彧 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 证书 | |
132 | 国教学院 | 商英21-3 | 2021b10088 | 江云轩 | 2023年浙江水利水电大学大学生职业规划大赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 | |
133 | 国教学院 | 商英21-3 | 2021b10088 | 江云轩 | 杭嘉湖南排工程的历史意义及时代价值研究 | 1 | 创业训练 | 项目结题证书;主持人计满分 | |
134 | 国教学院 | 商英21-3 | 2021b10088 | 江云轩 | 第十一届浙江省统计调查方案设计大赛三等奖 | 1.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;团队参赛,无主次,按原标准的80%计算 | |
135 | 国教学院 | 商英21-3 | 2021b10088 | 江云轩 | 第25届外研社国才杯全国英语辩论比赛校一等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 | |
136 | 国教学院 | 商英21-3 | 2021b10088 | 江云轩 | 2022 外研社国才杯全国英语写作大赛校二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 | |
137 | 国教学院 | 商英21-3 | 2021b10088 | 江云轩 | 浙江水利水电学院第二届国防征文大赛二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 | |
138 | 国教学院 | 商英21-3 | 2021b10088 | 江云轩 | 计算机二级证书 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书;非计算机类专业。计算机类专业减半计分,不足0.5不计分。 |
公示时间:即日起至9月26日。
公示期内,如有异议,请通过来信、来电等形式反映问题。联系人:洪老师,联系电话:0571-86927358(87358)。
创业学院
2023年9月19日